Lær hvor lenge maten holder seg frisk i pantryet, og du vet bare hvor mye som skal lagres, og når det er på tide å erstatte viktige ingredienser som bakepulver og krydder.
Det følgende diagrammet viser holdbarheten til vanlige pantry-stifter. Skriv ut en kopi for postene dine, og hold den på kjøkkenet for rask referanse:
| Ingrediens | Holdbarhet | ressurser |
|---|---|---|
| Bakervarer | ||
| Bakepulver | 18 måneder | Hvordan lage bakepulver |
| Bakepulver | 2 år | Hvordan å si om bakervarer er fortsatt god |
| Sjokolade, baking | 6-12 måneder | |
| Sjokoladeflis, halv-søt | 2 år | |
| Sjokoladeflis, melkk sjokolade | 16 måneder | |
| kakao | 1 år | |
| Corn meal | 6-12 måneder | |
| Maisstivelse | 18 måneder | |
| Krem av tartar | 2-3 år | |
| Mel, all-purpose | 6-8 måneder | |
| Mel, selvoppstigende | 6-8 måneder | Hvordan lage selvoppløserende mel |
| Mel, hvete | 6-8 måneder | |
| Honning | På ubestemt tid | |
| Melk, fordampet | 1 år | Hvordan lage fordampet melk |
| Melk, pulverisert | 1 år | |
| Melk, søtet kondensert | 1 år | |
| melasse | 2 år | |
| Nøtter, skallet | 4 måneder | |
| Nuts, unshelled | 6 måneder | |
| Olje, canola | 2 år uåpnet, åpnet 1 år | |
| Olje, oliven | 6 måneder | |
| Olje, vegetabilsk spray | to år | |
| Salt | På ubestemt tid | |
| Sukker, brun | På ubestemt tid | Slik Suger Hard Brown Sugar |
| Sukker, granulert | På ubestemt tid | |
| Sukker, pulverisert | På ubestemt tid | Hvordan lage pulverisert sukker |
| Vanilje ekstrakt (imitasjon) | 3 år | |
| Vanilje ekstrakt (ekte) | På ubestemt tid | Hvordan lage vanilje ekstrakt |
| Gjær | følg utløpsdato på pakken | Hvordan å bevise gjær |
| Urter og krydder (tørket og malt) | ||
| allehånde | 2-3 år | |
| basilikum | 1-3 år | |
| laurbærblad | 1-3 år | |
| Svart pepper | 2-3 år | |
| Chilipulver | 2-3 år | |
| Kanelpinner | 3-4 år | |
| Kanel, bakken | 2-3 år | |
| Kluter, bakken | 2-3 år | |
| Koriander frø | 3-4 år | |
| Koriander, bakken | 2-3 år | |
| spisskummen | 2-3 år | |
| dill | 1-3 år | |
| Tørr sennep | 2-3 år | |
| Hvitløk (hakket) | 2 år, uåpnet | |
| Hvitløk (hele) | 3-4 måneder | |
| Hvitløkspulver | 2-3 år | |
| Ginger, bakken | 2-3 år | |
| merian | 1-3 år | |
| Muskat | 2-3 år | |
| Løkpulver | 2-3 år | |
| oregano | 1-3 år | |
| Persille | 1-3 år | |
| Rosemary | 1-3 år | |
| salvie | 1-3 år | |
| savory | 1-3 år | |
| timian | 1-3 år | |
| Tørkete varer | ||
| Bønner, tørket | 1 år | Tørket bønne matlagingstider |
| Korn | 6-12 måneder uåpnet, 2-3 måneder åpnet | |
| Tørket frukt (rosiner, aprikoser, etc.) | 6-12 måneder | |
| Jerky, kommersielt pakket | 12 måneder | |
| Jerky, hjemmelaget | 1-2 måneder | |
| linser | 1 år | |
| havregrøt | 1 år | |
| Hermetiske & Jarred Varer | ||
| eplemos | 12-18 måneder | |
| Bønner, hermetisert | 2-5 år | |
| Kjøttkraft, biff | 2-5 år | |
| Kjøttkraft, kylling | 2-5 år | |
| Kjøttkraft, grønnsak | 2-5 år | |
| Hermetisert frukt | 12-18 måneder | |
| Hermetisert kjøtt (tunfisk, laks, kylling, etc.) | 2-5 år | |
| Hjemmelaget mat | 12 måneder | |
| Gresskar puree | 12-18 måneder | |
| Suppe (unntatt tomat) | 2-5 år | |
| Suppe, tomat | 12-18 måneder | |
| Tomatpuré | 12-18 måneder | |
| Tomatsaus | 12-18 måneder | |
| Tomater, knust | 12-18 måneder | |
| Tomater, stuvet | 12-18 måneder | |
| Tomater, soltørket (olje-pakket) | 12-18 måneder | |
| Tomater, hele | 12-18 måneder | |
| Pasta og korn | ||
| Cookies, pakket | 2 måneder | |
| kjeks | 8 måneder | |
| pasta | 2 år | |
| popcorn | 2 år | |
| Pretzels / Chips | 2 måneder | |
| Ris, basmati | 2 år | |
| Ris, brun | 6 måneder | |
| Ris, jasmin | 2 år | |
| Ris, hvit | 2 år | |
| Rice, wild | 6 måneder | |
| sauser | ||
| Grillesaus | 1 år | |
| Varm saus | 5 år uåpnet | |
| Syltetøy | 2 år | |
| Gelé | 2 år | |
| Ketchup | 1 år | |
| Maple sirup, kunstig | 1 år | |
| Maple sirup, ekte | 1 år uåpnet | |
| Majones | 3-4 måneder etter pakkedato | |
| Sennep | 2 år | |
| Peanøttsmør | 6-9 måneder uåpnet, åpnet 3 måneder | |
| sylteagurker | 1 år | |
| Salatdressing | 12-18 måneder | |
| salsa | 12-18 måneder | |
| Soyasaus | 3 år uåpnet | |
| Eddik, eple cider | Best brukt i 2 år, trygt på ubestemt tid | |
| Eddik, balsamico | Best brukt i 3 år, trygt på ubestemt tid | |
| Eddik, malt | Best brukt i 2 år, trygt på ubestemt tid | |
| Eddik, rødvin | Best brukt i 2 år, trygt på ubestemt tid | |
| Eddik, ris | Best brukt i 2 år, trygt på ubestemt tid | |
| Eddik, hvit | På ubestemt tid | |
| Eddik, hvitvin | Best brukt i 2 år, trygt på ubestemt tid | |
| Worcestershire saus | 1 år | |
| drikkevarer | ||
| Kaffe, bakken og vakuumpakket | 1 år uåpnet, åpnet 1-2 uker | |
| Kaffebønner (stekt). Ikke vakuumpakket | 1-3 uker | |
| Kaffe, nymalt | 1-2 uker | |
| Kaffe, øyeblikkelig | 1 år uåpnet, 2-3 måneder åpnet | |
| Iset teblanding | 3 år uåpnet, åpnet 6-12 måneder | |
| Juice bokser | 4-6 måneder | |
| Juice, flaske eller hermetikk | 12 måneder | |
| Soda | 3 måneder etter utløpsdato | |
| Te, i poser | 18 måneder uåpnet, åpnet 1 år | |
| Te, løs | 2 år uåpnet, åpnet 6-12 måneder | |
| Vann, flaske | 1-2 år | |
| © Erin Huffstetler |
Kilder: USDA, FDA, Virginia Cooperative Extension, UK Cooperative Extension Service
Utskriftsvennlig versjon